
安联环游四海境外旅行保障计划 Global Travel Insurance
Multinational tour, long-term business presence or business visit, no matter where you are in the world, there are Allianz to escort you. It covers all kinds of security, including refusal, accident, property, self-drive, rescue, etc.
全球旅行保障,覆盖全球。无不承保地区,安联品质承诺。
多国游览、长期商务驻扎或商务考察,无论您身在世界何处,都有安联为您保驾护航。 保障全面,涵盖拒签、意外、财物、自驾、救援等多种保障,让您真正畅行无忧。
- 高额医疗保障,最高50万。身在他乡水土不服,有了安联,再也不用担心昂贵的医药费。
- 意外事故保障,最高赔偿200万。自驾、公共交通意外及各项热门户外运动中的意外都在我们的保障范围内。
- 财物被盗保障,最高赔偿3万。银行卡被盗刷?随身财物被盗?安联给你保障。
- 延误保障,最高赔偿1800元。飞机延误、行李托运晚点补偿损失有安联。
- 行李托运损失,最高1万。行李在托运过程中时有损失,没关系,安联给您无忧保障。
- 紧急救援保障,最高200万。身在他乡,任何意外,安联救援随时在您身边。
保费:¥40起
保障利益 Benefits | 保险金额 (人民币)SI(RMB) | |||
郑和计划 | 哥伦布计划 | 马哥波罗计划 | 麦哲伦计划 | |
意外身故及伤残Accidental death and disability | 200,000 | 300,000 | 600,000 | 1,000,000 |
猝死保障Sudden death | – | – | 50,000 | 50,000 |
公共交通工具意外身故及伤残Common carrier accidental death and disability | – | 300,000 | 600,000 | 1,000,000 |
自驾车意外身故及伤残Accidental death and disability while driving | – | – | 100,000 | 100,000 |
医疗费用(含门诊和住院)Medical reimbursement (Outpatient and Inpatient) | 50,000 | 200,000 | 400,000 | 500,000 |
每日住院津贴(30日为限)Daily hospital income(30 days limited) | 100 | 100 | 100 | 200 |
紧急医疗运送Emergency medical evacuation | 400,000 | 600,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
身故遗体运返(丧葬费用以20,000元为限)Repatriation of remains(funeral expenses limited to RMB20,000) | 80,000 | 200,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
慰问探访费用Compassionate visit | 5,000 | 8,000 | 8,000 | 20,000 |
未成年子女逾期停留费用Prolonged stay of minors | 2,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
未成年子女旅行送返费用Travel Escort of minors | – | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
旅行变更Change of travel schedule | 3,000 | 5,000 | 15,000 | 15,000 |
旅行延误(每5小时补偿300元)Travel delay(RMB300 for every 5 hours) | 600 | 900 | 1,800 | 1,800 |
行李延误(每6小时补偿500元)Baggage delay(RMB500 for every 6 hours) | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,000 |
旅行证件损失Loss of travel documents | 4,000 | 8,000 | 10,000 | 20,000 |
个人随身物品(每件物品限额1,000元)Loss of personal belongings(RMB1,000 per item) | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 10,000 |
银行卡盗刷(不适用于未成年人)Bank card misuse(except minors) | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 15,000 |
个人钱财损失Loss of personal money | – | 1,500 | 2,000 | 2,000 |
旅行期间家财保障Home guard | – | 3,000 | 5,000 | 5,000 |
个人及宠物责任Personal and pet liability insurance | 100,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
申根签证拒签保障Schengen Visa Rejection Insurance | – | – | 500 | 500 |
绑架及非法拘禁每日津贴(30日为限)Kidnapping and illegal detention(30 days limited) | 400 | 400 | 500 | 500 |
传染病强制隔离每日津贴(30日为限)Compulsory quarantine income (30 days limited) | – | 100 | 200 | 200 |
保险期间 Days | 成年人保费(18-90周岁)Adult Premium (RMB) | 未成年人保费(60天-17周岁)Minor Premium (RMB) | ||||||
郑和计划 | 哥伦布计划 | 马哥波罗计划 | 麦哲伦计划 | 郑和计划 | 哥伦布计划 | 马哥波罗计划 | 麦哲伦计划 | |
1-7天 | 45 | 130 | 210 | 370 | 40 | 105 | 170 | 290 |
8-10天 | 85 | 180 | 280 | 470 | 60 | 145 | 225 | 370 |
11-14天 | 160 | 225 | 375 | 630 | 100 | 180 | 300 | 500 |
15-17天 | 200 | 280 | 440 | 840 | 120 | 225 | 350 | 670 |
18-21天 | 230 | 310 | 530 | 950 | 135 | 245 | 425 | 760 |
22-24天 | 270 | 350 | 595 | 1,100 | 155 | 280 | 475 | 880 |
25-30天 | 310 | 380 | 690 | 1,400 | 180 | 305 | 555 | 1100 |
31-60天 | 360 | 530 | 900 | 1,900 | 220 | 425 | 720 | 1500 |
61-90天 | 430 | 680 | 1050 | 2,400 | 270 | 540 | 840 | 1900 |
91-180天 | 500 | 1100 | 1580 | 3,800 | 360 | 880 | 1260 | 3000 |
全年(每次旅行最长天数183天) | 650 | 1500 | 2250 | 5,300 | 520 | 1200 | 1800 | 4200 |
扫描二维码,立即投保 SCAN THE QR CODE FOR PURCHASE

境内电话China:400 800 2020
境外电话Overseas:+86 20 8513 2999
常见问题
Q:旅游意外医疗如何理赔?
A:如果是一般的医疗费用索赔,请务必要到当地合法的医疗机构就诊并保留好就诊的病历、药费清单和发票,回国再报保险即可。在境外如果需要紧急的医疗救援,请及时联系我们24小时的客服热线,+86 20 8513 2999,我们将为您提供24小时从不间断的优质服务,请放心去玩吧!
Q:什么是旅行延误,怎么理赔?
A:由于自然灾害、恶劣天气、机械故障、航空管制、罢工、暴动、劫持原因而导致公共交通工具延误,每延误5小时,可获赔300元(不承保航空公司超售、计划、运营、商业原因导致的延误)。客户需要向公共交通运营商索取延误证明提交给保险公司索赔。
Q:什么是行李延误,怎么理赔?
A:在保险期间内,若被保险人在旅行时,随行托运行李在被保险人所搭乘的公共交通工具抵达目的地后发生延误的(晚于被保险人到达),保险公司每6小时赔偿500元。客户需要向公共交通运营商索取延误证明提交给保险公司索赔。
Q:旅行中保哪些旅游活动?
A:滑翔翼、跳伞、极地探险、非固定路线洞穴探险、特技表演、任何海拔6,000米以上的户外运动及潜水深度超过18米的运动都不在保险公司的承保范围当中的,其他一般活动都在保障范围内。